전기밥솥, 압력솥, 에어프라이어, 찌개냄비, 조리기구 등 다양한 제품을 구비한 소형 주방가전 전문제조업체입니다. OEM 주문뿐 아니라 전문적인 ODM 서비스도 제공하고 있습니다.
| 기계 모델 | SL178 | ||
| 주입 장치 | ㅏ | 비 | 씨 |
| 나사 직경(MM) | 42 | 46 | 50 |
| 나사 L/D 비율(L/D) | 21.9 | 20 | 18.4 |
| 사출 압력(Mpa) | 216 | 180 | 152 |
| 샷 볼륨(CM³) | 291 | 349 | 412 |
| 주입 중량(G) | 265 | 318 | 375 |
| 분사율(CM³/S) | 124 | 148 | 175 |
| 스크류 속도(RPM) | 182 | ||
| 사출 스트로크(MM) | 210 | ||
| 클램핑 유닛 | |||
| 체결력(KN) | 1780 | ||
| 토글 스트로크(MM) | 440 | ||
| TIE-BARS(MM) 사이의 공간 | 470X470 | ||
| 최대 금형 높이(MM) | 520 | ||
| 최소 금형 높이(MM) | 170 | ||
| 이젝터 스트로크(MM) | 145 | ||
| 이젝터 톤수(KN) | 50 | ||
| 기타 | |||
| 최대 펌프 압력(Mpa) | 16 | ||
| 서보 모터 전력(KW) | 19 | ||
| 히이터 힘 (KW) | 9.2 | ||
| HEATING SECTION(일부) | 3 1 | ||
| OILTANK CUBAGE(L) | 230 | ||
| 기계치수(M) | 4.9X1.4X2.1 | ||
| 기계 중량(T) | 4.29 | ||


















